IPO List
| Company | IPO Type | Closing Date | Price Range | Lot Size | Bid Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 12 Jun 2026 | ₹ 62 -₹ 66 | 4000 | ₹ 2,48,000.00 | ||
| BSE | 16 Jun 2026 | ₹ 98 -₹ 103.00 | 2400 | ₹ 2,35,200.00 | ||
| BSE | 15 Jun 2026 | ₹ 120 -₹ 127.00 | 2000 | ₹ 2,40,000.00 |
| Date | IPO Type |
| 10 Jun to 12 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹62-₹66 | ₹49,60,00,000.00 |
| Date | IPO Type |
| 12 Jun to 16 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹98-₹103.00 | ₹28,22,40,000.00 |
| Date | IPO Type |
| 11 Jun to 15 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹120-₹127.00 | ₹24,00,00,000.00 |


