IPO List
| Company | IPO Type | Closing Date | Price Range | Lot Size | Bid Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 23 Oct 2026 | ₹ 1065 -₹ 1119 | 12 | ₹ 12,780.00 | ||
| NSE | 23 Oct 2026 | ₹ 660 -₹ 693 | 21 | ₹ 13,860.00 | ||
| BSE | 27 Oct 2026 | ₹ 88 -₹ 93.00 | 2400 | ₹ 2,11,200.00 |
| Date | IPO Type |
| 21 Oct to 23 Oct | Mainboard |
| Price Range | Min Bid |
| ₹1065-₹1119 | ₹12,780.00 |
| Date | IPO Type |
| 21 Oct to 23 Oct | Mainboard |
| Price Range | Min Bid |
| ₹660-₹693 | ₹13,860.00 |
| Date | IPO Type |
| 23 Oct to 27 Oct | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹88-₹93.00 | ₹2,11,200.00 |
| Company | Date | Price Range | Lot Size | Bid Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct to 29 Oct | ₹ 142-₹ 150 | 100 | ₹ 14,200.00 | To be announced | ||
| 26 Oct to 28 Oct | ₹ 1585-₹ 1665 | 9 | ₹ 14,265.00 | To be announced | ||
| 27 Oct to 29 Oct | ₹ 313-₹ 330 | 45 | ₹ 14,085.00 | To be announced |
| Date 27 Oct to 29 Oct |
IPO Type Mainboard |
| Price Range ₹142-₹150 |
Min Bid ₹14,20,000.00 |
| Date 26 Oct to 28 Oct |
IPO Type Mainboard |
| Price Range ₹1585-₹1665 |
Min Bid ₹1,28,385.00 |
| Date 27 Oct to 29 Oct |
IPO Type Mainboard |
| Price Range ₹313-₹330 |
Min Bid ₹6,33,825.00 |





