IPO List
| Company | IPO Type | Closing Date | Price Range | Lot Size | Bid Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 19 Jun 2026 | ₹ 193 -₹ 203 | 1200 | ₹ 2,31,600.00 | ||
| BSE | 19 Jun 2026 | ₹ 112 -₹ 112.00 | 2400 | ₹ 2,68,800.00 | ||
| BSE | 19 Jun 2026 | ₹ 21 -₹ 23.00 | 12000 | ₹ 2,52,000.00 | ||
| BSE | 19 Jun 2026 | ₹ 321 -₹ 321.00 | 800 | ₹ 2,56,800.00 |
| Date | IPO Type |
| 17 Jun to 19 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹193-₹203 | ₹13,89,60,000.00 |
| Date | IPO Type |
| 17 Jun to 19 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹112-₹112.00 | ₹32,25,60,000.00 |
| Date | IPO Type |
| 17 Jun to 19 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹21-₹23.00 | ₹1,51,20,00,000.00 |
| Date | IPO Type |
| 17 Jun to 19 Jun | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹321-₹321.00 | ₹10,27,20,000.00 |
| Company | Date | Price Range | Lot Size | Bid Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun to 22 Jun | ₹ 196-₹ 208 | 1200 | ₹ 2,35,200.00 | To be announced | ||
| 19 Jun to 23 Jun | ₹ 77-₹ 80.00 | 3200 | ₹ 2,46,400.00 | To be announced |
| Date 18 Jun to 22 Jun |
IPO Type SME |
| Price Range ₹196-₹208 |
Min Bid ₹14,11,20,000.00 |
| Date 19 Jun to 23 Jun |
IPO Type SME |
| Price Range ₹77-₹80.00 |
Min Bid ₹39,42,40,000.00 |





