IPO List
| Company | Closing Date | Price Range | Lot Size | Bid Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | ₹ 99 -₹ 100 | 150 | ₹ 14,850.00 | ||
| 13 Mar 2026 | ₹ 104 -₹ 110 | 2400 | ₹ 2,49,600.00 |
| Date | IPO Type |
| 11 Mar to 13 Mar | Mainboard |
| Price Range | Min Bid |
| ₹99-₹100 | ₹22,27,500.00 |
| Date | IPO Type |
| 11 Mar to 13 Mar | SME |
| Price Range | Min Bid |
| ₹104-₹110 | ₹29,95,20,000.00 |

